
V rámci kondičky žáků (Pacov, středa 18-20hod) budeme postupně bodovat 6 disciplín. Bodování závisí nejen na výkonu, ale také na věku...
| Pořadí | TK Rodošovice - 2009/2010 | ČTYŘSKOK | VĚJÍŘ | CELKEM | ||
| m | body | s | body | body | ||
| 1. | Verča Sommerová | 7,02 | 100 | 47,28 | 43 | 143 | 
| 2. | Sára Gebauerová | 6,31 | 66 | 47,93 | 40 | 106 | 
| 3. | Hanka Kotvalová | 6,42 | 71 | 50,41 | 30 | 101 | 
| 4. | Matěj Burian | 5,85 | 33 | 48,32 | 40 | 73 | 
| 5. | Kevin Bárta | 6,43 | 68 | 68 | ||
| 6. | Evička Plešingerová | 5,73 | 56 | 59,94 | 12 | 68 | 
| 7. | Zuzka Macková | 6,32 | 46 | 54,37 | 19 | 65 | 
| 8. | Martin Kubeš | 6,58 | 55 | 55 | ||
| 9. | Matyáš Pros | 6,12 | 40 | 57,28 | 14 | 54 | 
| 10. | Jáchym Vávra | 6,23 | 31 | 52,12 | 23 | 54 | 
| 11. | Šárka Chladová | 6,59 | 39 | 59,43 | 11 | 50 | 
| 12. | Vojta Bubák | 6,28 | 32 | 55,44 | 15 | 47 | 
| 13. | Johanka Švejdová | 5,83 | 44 | 44 | ||
| 14. | Tadeáš Pepř | 6,09 | 28 | 56,25 | 14 | 42 | 
| 15. | Anička Blažková | 6,11 | 38 | 38 | ||
| 16. | David Blovský | 6,45 | 36 | 36 | ||
| 17. | Laura Petronilho | 5,1 | 31 | 70,28 | 4 | 35 | 
| 18. | Klárka Skalíková | 5,88 | 31 | 31 | ||
| 19. | Vojta Burian | 4,73 | 17 | 58,75 | 14 | 31 | 
| 20. | Pepa Zajíček | 53,31 | 21 | 21 | ||
| 21. | Honza Podhirna | 54,31 | 16 | 16 | ||
| 22. | Kuba Šinták | 4,52 | 13 | 13 | ||
| 23. | Kuba Podhirna | 64,97 | 7 | 7 | ||
| 24. | Adam Krischke | 68,94 | 5 | 5 | ||
Vytvořeno službou Webnode