
Kondička_prubezna_2010.xls (63,5 kB)
| Kondička - tenisové tréninky 2009/2010 | ||||||||
| Pořadí | TK Rodošovice | 4skok | Věj | Kruž | Med | S-L | Klo | CELKEM | 
| 1. | Verča Sommerová | 100 | 43 | 43 | 89 | 81 | 91 | 356 | 
| 2. | Sára Gebauerová | 66 | 40 | 37 | 58 | 99 | 100 | 300 | 
| 3. | Zuzka Macková | 46 | 19 | 35 | 67 | 49 | 74 | 216 | 
| 4. | Evička Plešingerová | 56 | 12 | 24 | 65 | 36 | 95 | 193 | 
| 5. | Hanka Kotvalová | 71 | 30 | 37 | 54 | 95 | 192 | |
| 6. | Šárka Chladová | 39 | 11 | 19 | 55 | 65 | 189 | |
| 7. | Martin Kubeš | 55 | 76 | 57 | 26 | 188 | ||
| 8. | Klárka Skalíková | 31 | 22 | 100 | 35 | 20 | 188 | |
| 9. | Matěj Burian | 33 | 40 | 37 | 40 | 82 | 150 | |
| 10. | Johanka Švejdová | 44 | 64 | 38 | 86 | 146 | ||
| 11. | Maruška Morávková | 33 | 40 | 68 | 91 | 141 | ||
| 12. | Jáchym Vávra | 31 | 23 | 44 | 39 | 68 | 137 | |
| 13. | Matyáš Pross | 40 | 14 | 23 | 48 | 37 | 125 | |
| 14. | Vojta Bubák | 32 | 15 | 7 | 51 | 17 | 51 | 122 | 
| 15. | Adam Krischke | 5 | 29 | 46 | 35 | 115 | ||
| 16. | Honza Podhirna | 16 | 13 | 72 | 10 | 111 | ||
| 17. | Kuba Podhirna | 7 | 20 | 67 | 15 | 109 | ||
| 18. | Anička Formánková | 88 | 21 | 56 | 109 | |||
| 19. | Tadeáš Pepř | 28 | 14 | 12 | 46 | 8 | 40 | 108 | 
| 20. | Laura Petronilho | 31 | 4 | 24 | 42 | 47 | 101 | |
| 21. | Marek Vedral | 32 | 17 | 45 | 6 | 68 | 100 | |
| 22. | Kevin Bárta | 68 | 25 | 72 | 93 | |||
| 23. | Pepa Zajíček | 52 | 21 | 17 | 22 | 90 | ||
| 24. | Vojta Burian | 17 | 14 | 17 | 22 | 16 | 66 | 86 | 
| 25. | Ondra Kubeš | 31 | 20 | 9 | 15 | 82 | 75 | |
| 26. | Marěj Formánek | 50 | 24 | 80 | 74 | |||
| 27. | David Blovský | 36 | 17 | 12 | 53 | |||
| 28. | Anička Blažková | 38 | 10 | 48 | ||||
| 29. | Bára Olexová | 16 | 15 | 79 | 31 | |||
| 30. | Kuba Šinták | 13 | 13 | |||||
Vytvořeno službou Webnode